企業(yè)博客
更多>>AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF艾博康A(chǔ)bracon恒溫晶振
來源:http://www.meishuila.cn 作者:zhaoxiandz 2026年06月12
微型高精度標(biāo)桿:Abracon AOCJYR系列恒溫晶振賦能通信產(chǎn)業(yè)升級
在5G通信、網(wǎng)絡(luò)傳輸與基站建設(shè)高速發(fā)展的當(dāng)下,Abracon有源貼片晶振頻率同步與時(shí)鐘精度成為通信設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的核心命脈.恒溫石英晶體振蕩器(OCXO)作為精密頻率控制核心元件,其體積、精度、穩(wěn)定性與可靠性直接決定交換機(jī)、路由器、小型基站等設(shè)備的運(yùn)行品質(zhì).Abracon艾博康推出的AOCJYR系列恒溫晶振,憑借突破性的微型封裝與頂尖性能參數(shù),成為中高端通信設(shè)備的優(yōu)選核心器件,為精密時(shí)序控制系統(tǒng)提供強(qiáng)勁支撐.
AOCJYR系列最核心的突破在于極致小型化設(shè)計(jì),重塑了傳統(tǒng)恒溫晶振體積龐大的行業(yè)短板.該系列主流型號AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF采用9.7*7.5*4.3mm超小表面貼裝封裝,黑色四腳貼片結(jié)構(gòu)適配自動化量產(chǎn)焊接,是目前全球尺寸最小的SMT,OCXO恒溫晶振之一.相較于傳統(tǒng)分立OCXO器件,其緊湊封裝大幅節(jié)省設(shè)備內(nèi)部空間,完美適配小型基站、高密度交換機(jī)、嵌入式路由設(shè)備的輕量化、集成化設(shè)計(jì)需求,助力通信設(shè)備實(shí)現(xiàn)小型化迭代升級.同時(shí)品牌還推出21.7 x 13.08 x 8.6mm密封引腳封裝的AOCJYR-DIL型號,可適配不同設(shè)備安裝場景.
AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF交換機(jī)晶振,路由器晶振,小型基站晶振
性能層面,該系列依托Rakon專利MercuryTM ASIC技術(shù)與獨(dú)家制造工藝,鑄就了行業(yè)頂尖的頻率穩(wěn)定性.美國進(jìn)口晶振器件在-20℃至70℃常規(guī)工況下,頻率穩(wěn)定性可達(dá)±10ppb,即便面對-40℃至85℃的寬溫嚴(yán)苛環(huán)境,依舊能保持±20ppb的高精度穩(wěn)定輸出,徹底規(guī)避溫度波動導(dǎo)致的信號偏移、時(shí)序錯(cuò)亂等問題.在老化性能上,產(chǎn)品典型短期老化速率低于每日±2ppb,長期時(shí)序精度衰減極低,可保障設(shè)備長期穩(wěn)定運(yùn)行.其采用3.3V LVCMOS電平輸出,20M標(biāo)準(zhǔn)頻率參數(shù),精準(zhǔn)匹配主流通信設(shè)備的時(shí)序適配需求.
功耗與可靠性的雙重優(yōu)化,讓這款有源晶振更適配商用通信場景.AOCJYR系列搭載集成式恒溫控制架構(gòu),升溫速度快且溫控精準(zhǔn),25℃常溫環(huán)境下初始功耗僅350mW,低功耗特性有效降低設(shè)備運(yùn)行能耗與散熱壓力.核心功能高度集成的設(shè)計(jì),使其故障率相較傳統(tǒng)分立OCXO降低10倍,大幅提升設(shè)備整體穩(wěn)定性與使用壽命,完美滿足Stratum 3時(shí)序標(biāo)準(zhǔn).
AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF交換機(jī)晶振,路由器晶振,小型基站晶振
AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF交換機(jī)晶振,路由器晶振,小型基站晶振
憑借多重核心優(yōu)勢,AOCJYR系列晶振廣泛適配各類核心通信場景,涵蓋小型基站、工業(yè)交換機(jī)、骨干路由器,同時(shí)可精準(zhǔn)支撐時(shí)間頻率參考、SyncE以太網(wǎng)同步、IEEE 1588精密時(shí)間協(xié)議等專業(yè)系統(tǒng).晶振廠家作為微型高精度恒溫晶振的標(biāo)桿產(chǎn)品,AOCJYR系列以小體積、高精度、高可靠、低功耗的綜合優(yōu)勢,成為通信設(shè)備精密時(shí)序控制的核心解決方案,助力網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高效、穩(wěn)定、精準(zhǔn)運(yùn)行.
采購咨詢:壹兆電子,電話13590198504,座機(jī)0755-27876236
AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF交換機(jī)晶振,路由器晶振,小型基站晶振
深圳市壹兆電子科技有限公司
晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進(jìn)口晶振手機(jī):13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網(wǎng)站: http: //www.meishuila.cn/
AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF交換機(jī)晶振,路由器晶振,小型基站晶振OSC晶振
| 有源晶振編碼 | Manufacturer品牌 | 型號 | 晶振類型 | 頻率 | 電壓 | 工作溫度 | Size / Dimension 尺寸 |
| ASE-48.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-48.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-48.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-25.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-25.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-25.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-50.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-50.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-50.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-12.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-12.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-12.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-1.8432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-1.8432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-1.8432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-8.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) |
8MHz WIFI路由器晶振 |
3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-8.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 8MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-8.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 8MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-12.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-12.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-12.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-50.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-50.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-50.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.576MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.576MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.576MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-11.0592MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 11.0592MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-11.0592MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 11.0592MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-11.0592MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 11.0592MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-33.333MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-33.333MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-33.333MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-14.7456MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.7456MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-14.7456MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.7456MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-14.7456MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.7456MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-18.432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 18.432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-18.432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 18.432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-18.432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 18.432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-20.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-20.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-20.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-27.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-27.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-27.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-40.000MHZ-L-C-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-40.000MHZ-L-C-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-40.000MHZ-L-C-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-60.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-60.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-60.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-22.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 22MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-22.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 22MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-22.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 22MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-48.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-48.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-48.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-13.500MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 13.5MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-13.500MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 13.5MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-13.500MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 13.5MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-25.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-25.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-25.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-40.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-40.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-40.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-30.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-30.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-30.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-33.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-33.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-33.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-7.3728MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-7.3728MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-7.3728MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-14.31818MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.31818MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-14.31818MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.31818MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-14.31818MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.31818MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-44.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 44MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-44.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 44MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-44.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 44MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-60.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-60.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進(jìn)口晶振手機(jī):13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網(wǎng)站: http: //www.meishuila.cn/
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 恒溫晶振
相關(guān)資訊
- [2026-06-18]ECS-.327-7-1210-TR伊西斯ECS晶...
- [2026-06-18]TCXO與OCXO晶體振蕩器深度對比
- [2026-06-17]深度讀懂HELE晶體振蕩器的本質(zhì)與...
- [2026-06-17]SiT1602BI-13-33E-50.000000G品...
- [2026-06-16]SITIME重磅推出SiT9346系列高可...
- [2026-06-12]AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF艾博康...
- [2026-06-11]X1E0002510190無源晶振EPSON愛普...
- [2026-06-10]歐美ECS-320-6-47B-CKY伊西斯EC...







